平成27年国勢調査結果(速報値)
◆三笠市の人口、世帯数| 地区別 | 世帯数(戸) | 人口総数 | 男 | 女 |
| 岡 山 | 323 | 910 | 386 | 524 |
| 萱 野 | 54 | 124 | 62 | 62 |
| 大 里 | 27 | 89 | 43 | 46 |
| 三 笠 | 2,691 | 5,702 | 2,543 | 3,159 |
| 幌 内 | 259 | 470 | 215 | 255 |
| 清 住 | 83 | 351 | 116 | 235 |
| 唐 松 | 330 | 593 | 276 | 317 |
| 弥 生 | 217 | 378 | 182 | 196 |
| 幾春別 | 215 | 428 | 224 | 204 |
| 奔 別 | 23 | 28 | 23 | 5 |
| 桂 沢 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 合 計 | 4,225 | 9,080 | 4,074 | 5,006 |
| 前回平成 22年 | 4,776 | 10,221 | 4,625 | 5,596 |
| 比較 | △551 | △1,141 | △551 | △590 |
*利用上の注意
本結果は、速報値であり、平成28年10月に公表を予定している確定数とは、必ずしも一致しないこと
があります。
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880
