北海道三笠市

平成22年国勢調査結果

◆三笠市の人口、世帯数

地区別 世帯数(戸) 人口総数
岡 山 294 740 349 391
萱 野 61 149 75 74
大 里 32 107 54 53
三 笠 2,823 6,048 2,725 3,323
幌 内 358 702 314 388
清 住 106 384 123 261
唐 松 453 863 401 462
弥 生 294 521 240 281
幾春別 322 668 310 358
奔 別 28 28 28 0
桂 沢 5 11 6 5
合 計 4,776 10,221 4,625 5,596
前回平成 17年 5,422 11,927 5,418 6,509
比較 △646 △1,706 △793 △913
 *この表は、平成22年国勢調査の調査票情報を用いて、市が行政区別に集計したものです。

お問い合わせ先

企画財政部企画調整課
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880