地区別 | 世帯数(戸) | 人口総数 | 男 | 女 |
岡 山 | 353 | 909 | 386 | 523 |
萱 野 | 54 | 124 | 62 | 62 |
大 里 | 27 | 89 | 43 | 46 |
三 笠 | 2,690 | 5,699 | 2,544 | 3,155 |
幌 内 | 259 | 470 | 215 | 255 |
清 住 | 83 | 351 | 116 | 235 |
唐 松 | 330 | 593 | 276 | 317 |
弥 生 | 217 | 378 | 182 | 196 |
幾春別 | 215 | 428 | 224 | 204 |
奔 別 | 23 | 28 | 23 | 5 |
桂 沢 | 3 | 7 | 4 | 3 |
合 計 | 4,254 | 9,076 | 4,075 | 5,001 |
前回平成 22年 | 4,776 | 10,221 | 4,625 | 5,596 |
比較 | △522 | △1,145 | △550 | △595 |
平成27年国勢調査結果(確報値)
お問い合わせ先
企画財政部企画調整課
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880