世帯数 人 口
3,816世帯 8,040人(男 3,631人 女 4,409人)
実施年別比較
| 年 | 総世帯数 | 増減数(単位:世帯) | 総人口 | 増減数(単位:人) | 男 | 女 |
| H22 | 4,776 | ▲646 | 10,221 | ▲1,706 | 4,625 | 5,596 |
| H27 | 4,254 | ▲522 | 9,076 | ▲1,145 | 4,075 | 5,001 |
| R2 | 3,816 | ▲438 | 8,040 | ▲1,036 | 3,631 | 4,409 |

| 年 | 総世帯数 | 増減数(単位:世帯) | 総人口 | 増減数(単位:人) | 男 | 女 |
| H22 | 4,776 | ▲646 | 10,221 | ▲1,706 | 4,625 | 5,596 |
| H27 | 4,254 | ▲522 | 9,076 | ▲1,145 | 4,075 | 5,001 |
| R2 | 3,816 | ▲438 | 8,040 | ▲1,036 | 3,631 | 4,409 |
企画財政部企画調整課
電話:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880