ここから本文です。
気候
気温、降・積雪量
※気温・降雪量・積雪量ともに2019年のデータです。※ぬくもり除雪サービス
平均気温(℃)
三 笠 | 札 幌 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | |
1月 | -5.2 | -3.0 | 5.6 | 5.1 | 6.5 | 8.0 |
2月 | -4.7 | -2.6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 9.4 |
3月 | 0.6 | 2.5 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 11.9 |
4月 | 6.0 | 8.0 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.4 |
5月 | 14.3 | 15.7 | 20.0 | 20.4 | 21.0 | 21.1 |
6月 | 16.7 | 17.4 | 21.8 | 23.1 | 23.7 | 23.4 |
7月 | 20.8 | 21.7 | 24.1 | 25.9 | 26.5 | 26.4 |
8月 | 21.4 | 22.5 | 28.4 | 28.9 | 29.1 | 28.0 |
9月 | 17.4 | 19.3 | 25.1 | 26.7 | 26.6 | 25.9 |
10月 | 11.3 | 13.3 | 19.4 | 20.3 | 20.7 | 20.5 |
11月 | 2.2 | 3.9 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 14.9 |
12月 | -2.4 | -0.8 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.3 |
最高気温(℃)
三 笠 | 札 幌 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | |
1月 | 3.0 | 4.1 | 14.0 | 13.5 | 12.7 | 14.8 |
2月 | 5.2 | 8.1 | 19.5 | 18.0 | 16.3 | 22.7 |
3月 | 11.5 | 13.7 | 23.9 | 21.7 | 20.0 | 22.8 |
4月 | 22.8 | 23.2 | 25.6 | 28.4 | 27.6 | 24.8 |
5月 | 33.3 | 34.2 | 32.6 | 33.9 | 32.4 | 32.2 |
6月 | 26.8 | 29.4 | 32.3 | 32.3 | 31.8 | 32.1 |
7月 | 31.6 | 33.5 | 34.6 | 36.8 | 35.4 | 35.0 |
8月 | 33.4 | 34.2 | 35.6 | 38.0 | 37.5 | 37.6 |
9月 | 31.4 | 32.6 | 36.2 | 36.6 | 35.7 | 34.8 |
10月 | 25.3 | 25.7 | 30.3 | 31.4 | 33.1 | 31.8 |
11月 | 16.0 | 16.8 | 23.9 | 23.1 | 24.5 | 23.8 |
12月 | 9.7 | 10.2 | 18.9 | 17.8 | 17.1 | 19.6 |
最低気温(℃)
三 笠 | 札 幌 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | |
1月 | -16.5 | -12.3 | -1.2 | -2.1 | 0.7 | 0.6 |
2月 | -18.4 | -13.1 | -1.2 | -0.5 | 1.0 | 1.8 |
3月 | -8.1 | -4.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 4.8 |
4月 | -5.5 | -1.4 | 2.3 | 2.1 | 4.2 | 6.5 |
5月 | 0.6 | 5.9 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 10.1 |
6月 | 6.5 | 9.7 | 13.9 | 16.4 | 17.5 | 17.6 |
7月 | 12.7 | 14.8 | 17.7 | 19.8 | 20.7 | 20.4 |
8月 | 12.3 | 15.7 | 20.7 | 21.8 | 21.7 | 18.7 |
9月 | 5.9 | 9.8 | 17.1 | 17.7 | 16.9 | 16.8 |
10月 | 0.1 | 3.8 | 12.1 | 12.0 | 12.8 | 11.7 |
11月 | -8.2 | -5.4 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 6.4 |
12月 | -12.6 | -7.7 | 2.2 | 1.2 | 3.7 | 3.1 |
最大降雪量(cm)
三 笠 | 札 幌 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | |
1月 | 34 | 20 | - | - | - | - |
2月 | 18 | 14 | - | - | - | - |
3月 | 12 | 8 | - | - | - | - |
4月 | 2 | 1 | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | 19 | 9 | - | - | - | - |
12月 | 21 | 13 | - | - | - | - |
最大積雪量(cm)
三 笠 | 札 幌 | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | |
1月 | 115 | 65 | - | - | - | - |
2月 | 133 | 72 | - | - | - | - |
3月 | 88 | 41 | - | - | - | - |
4月 | 30 | 1 | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | 26 | 9 | - | - | - | - |
12月 | 31 | 17 | - | - | - | - |
※データ:三笠市生活安全センター、気象庁(https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)